Сколько Весит Куб Леса (древесины) Естественной Влажности? (170 пород дерева)
🌳 Вес леса не всегда имеет одинаковый показатель. От чего же он зависит? В первую очередь, от влажности дерева. Если сравнить, к примеру, дуб и березу, то окажется, что кубометр дуба весит 700 кг, а береза – 600 кг. Но может быть и иначе. Взвесив кубометр березы, получим 900 кг, а дуб покажет те же 700. Или же в обоих случаях будет 700 кг. Почему получаются такие разные цифры? В данном случае, роль играет влажность древесины.
Различают четыре степени: сухую (10-18%), воздушно-сухую (19-23%), сырую (24-45%) и мокрую (выше 45%). Таким образом, выходит, что разные породы при одинаковой влажности имеют различную массу, как в первом приведенном выше примере. Если же она неодинаковая, то и вес может колебаться в ту или иную сторону. Стандартной влажностью считается 12%.
Сколько Весит Куб Леса? Таблица
Вес кубометра лесной продукции как писалось выше зависит от породы дерева и влажности.
Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
Самым легким лесом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемная маса составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице ниже приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород леса при стандартной влажности 12%.
Порода леса | Вес кубометра (куба) леса в килограммах |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Имея под рукой выше описанную таблицу, Вы всегда сможете без особого труда рассчитать нужный вес леса определенного дерева.
Источник
Сколько весит куб древесины
Начиная строительство дома, или делая ремонт, иногда приходится сталкиваться с вопросами, которые вроде бы и просты на первый взгляд, но сразу ответ на них дать не получается. Обращаться с таким вопросом к специалистам кажется неловко, а знать нужно точно. Тем, кто может обратиться в интернет, проще – набрал в поисковике «Сколько весит куб древесины» и через полминуты получил исчерпывающий результат. А кстати, действительно, сколько?
Влияние влажности на вес древесины
Вес древесины не всегда имеет одинаковый показатель. От чего же он зависит? В первую очередь, от влажности дерева. Если сравнить, к примеру, дуб и березу, то окажется, что кубометр дуба весит 700 кг, а береза – 600 кг. Но может быть и иначе. Взвесив кубометр березы, получим 900 кг, а дуб покажет те же 700. Или же в обоих случаях будет 700 кг. Почему получаются такие разные цифры? В данном случае, роль играет влажность древесины.
Различают четыре степени влажности: сухую (10-18%), воздушно-сухую (19-23%), сырую (24-45%) и мокрую (выше 45%). Таким образом, выходит, что разные породы при одинаковой влажности имеют различный вес, как в первом приведенном выше примере. Если же влажность неодинаковая, то и вес может колебаться в ту или иную сторону. Стандартной влажностью считается 12%.
Разная плотность – разный вес
Зачем нужно знать вес кубометра древесины
Обладать познаниями в данной области порою очень важно. Приобретая строительный материал, его количество невозможно неспециалисту определить на глаз. Зная же размеры бруса или вагонки, материала, из которого они изготовлены и его влажности, несложные подсчеты позволяют определить вес купленного товара. Сколько весит куб древесины – в данном случае ответ на этот вопрос поможет разобраться, правильно ли продавец отпустил вам товар.
Теплоотдача древесины
К тому же есть еще один показатель – теплоотдача. Она придет на помощь тем, кто использует древесину в качестве дров для отопления. Чем выше твердость, т.е. плотность древесной породы, тем выше ее теплотворность. Отапливать помещение самшитом, конечно, никто не будет, но выбирая между липой и сосной или березой и акацией, можно получить гораздо больше тепла, если знать, какие из этих пород наиболее твердые. Информацию о плотности каждого дерева можно почерпнуть из таблиц, так как все эти сведения для удобства пользования систематизированы.
Вес плотного кубического метра, кг
Порода | Влажность, % | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Бук | 670 | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1060 | 1110 |
Ель | 440 | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 |
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 790 | 830 |
Береза: | ||||||||||||
— пушистая | 630 | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1000 | 1050 |
— ребристая | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 790 | 850 | 900 | 960 | 1020 | 1070 | 1130 |
— даурская | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 |
— железная | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | — | — | — | — |
Дуб: | ||||||||||||
— черешчатый | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1160 |
— восточный | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
— грузинский | 770 | 790 | 810 | 830 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 |
— араксинский | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
Сосна: | ||||||||||||
— кедровая | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
— сибирская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
— обыкновенная | 500 | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 810 | 850 |
Пихта: | ||||||||||||
— сибирская | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
— белокорая | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
— цельнолистная | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 |
— белая | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 500 | 540 | 570 | 610 | 640 | 680 | 710 |
— кавказская | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 |
Ясень: | ||||||||||||
— маньчжурский | 640 | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 |
— обыкновенный | 670 | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1030 | 1090 | 1150 |
— остроплодный | 790 | 810 | 830 | 850 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1210 | 1280 | 1350 |
В таблице приведены средние значения массы. Возможные максимальное и минимальное значения массы составляют соответственно 1,3 и 0,7 от ее среднего значения
Источник