Содержание
Toyota Crown S140
Технические характеристики Toyota Crown S140
Модельный год | 1991 |
Тип кузова | Седан |
Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 1750 |
Высота, мм | 1440 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 480 |
Страна сборки | Япония |
Модификации Toyota Crown S140
Toyota Crown S140 2.0 AT
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.5 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см 3 | 1988 |
Мощность, л.с. / оборотах | 135/5600 |
Момент, Н·м / оборотах | 177/4400 |
Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Toyota Crown S140 2.4 D AT
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.0 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см 3 | 2446 |
Мощность, л.с. / оборотах | 100/3800 |
Момент, Н·м / оборотах | 221/2400 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Toyota Crown S140 2.5 AT
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.8 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см 3 | 2491 |
Мощность, л.с. / оборотах | 180/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 235/4800 |
Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Toyota Crown S140 3.0 AT
Максимальная скорость, км/ч | — |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см 3 | 2954 |
Мощность, л.с. / оборотах | 230/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 284/4800 |
Расход комби, л на 100 км | 12.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Одноклассники Toyota Crown S140 по цене
К сожалению, у этой модели нет одноклассников.
Отзывы владельцев Toyota Crown S140
Toyota Crown S140, 1992 г
Достоинства : высокая надёжность, высочайший комфорт, очень высокая шумоизоляция салона, тихий, но мощный двигатель. Цена.
Недостатки : дорогие запчасти и только оригинальные.
Toyota Crown S140, 1995 г
Достоинства : надежность. Рама. Приемистость. Комфорт.
Недостатки : задние пружины – «расходник».
Сергей, Старый Оскол
Toyota Crown S140, 1994 г
Достоинства : двигатель. Надежность. Комплектация.
Источник